Strecken
Das freie Fahren und Trainieren ist nur auf den durch blaue Tafeln (Tafelzeichen E22) freigegebenen Strecken gestattet.
Außerhalb der Flächen darf gefahren werden,
- um die nächstgelegene freigegebene Strecke zu erreichen
- oder Touren und Wanderfahrten durchzuführen, wenn dabei ein klar erkennbarer Geradeauskurs eingehalten wird,
- mit Dienstfahrzeugen der als gemeinnützig anerkannten Körperschaften im Rettungseinsatz
- und mit Dienstfahrzeugen des öffentlichen Dienstes im Diensteinsatz.
| Donau | ||
| 2356,40 - 2355,00 | Raum Geisling / rechte Stromseite | |
| 2262,80 - 2260,60 | Raum Winzer / Ottach | |
| Elbe |
||
| 194,60 - 196,50 | Raum Wartenburg / rechte Stromseite | |
| 224,00 - 225,00 | Raum Apollensdorf / rechte Stromseite | |
| 307,50 - 309,00 | Raum Schönebeck | |
| 376,00 - 377,50 | Raum Grieben; Schelldorf / rechte Stromseite | |
| Main | ||
| 48,50 - 49,30 | Raum Offenbach; Rupenheim / rechte Stromseite | |
| 168,20 - 170,00 | Raum Trennfeld | |
| 206,20 - 207,60 | Raum Neuendorf; Langenporzelten | |
| 325,00 - 326,00 | Raum Bergrheinfeld; Grafenrheinfeld | |
| 346,30 - 347,30 | Raum Ottendorf; Untertheres | |
| Mosel |
||
| 13,50 - 14,50 | Raum Winningen | |
| Neckar |
||
| 107,56 - 107,86 | Heilbronn/Neckarsulm | |
| Rhein |
||
| 275,00 - 276,80 | Raum Meißenheim | |
| 372,30 - 374,30 | Raum Karlsruhe | |
| 409,60 - 412,30 | Raum Speyer | |
| 446,50 - 449,00 | Unterhalb Worms | |
| 459,40 - 461,00 | Oberhalb Gernsheim | |
| 466,40 - 468,10 | Unterhalb Gernsheim / rechte Stromseite | |
| 492,00 - 493,50 | Raum Ginsheim / linke Stromseite | |
| 544,70 - 545,50 | Raum Kaub / rechte Stromseite | |
| 666,50 - 667,00 | Raum Wesseling / linke Stromseite | |
| 750,00 - 753,00 | Raum Büderich; Ilverich; Lohausen | |
| Weser |
||
| 37,10 - 38,00 |
|
Raum Wahmbeck |
| 166,00 - 166,50 | Raum Rinteln | |
| 192,70 - 194,00 | Raum Bad Oeynhausen / Rehme | |
| 293,70 - 296,00 | Raum Stenden | |
| 326,65 - 327,40 | Raum Eissel / linke Stromseite | |
| in einer Breite von 40m vom Ufer. Nur von April - Oktober; Freitags, sonntags und an Feiertagen von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00; Samstags von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 20:00 Uhr. |
||
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




